Описание
Применение
RAL палитра красок
Классификация
Нанесение краски
Маскирующие элементы
Оборудование
Сертификаты
 
 
Пробки 315° C.
Пробки многократного применения
Наименование Отверстия B A L Шт./кор.
SMT 99 1-3 0,79 3,18 15,88 1000
SMT 101 2-4 1,60 4,75 15,88 1000
SMT102 4-6 3,18 6,35 19,05 1000
SMT 103 6-8 4,78 8,71 15,88 1000
SMT 106 9-10 8,74 11,13 17,48 100
SMT 107 9-13 9,53 14,30 25,40 100
SMT 000 XL 9-11 7,93 12,70 25,40 100
SMT 00 11-14 10,31 15,09 25,40 100
SMT0 14-16 12,70 16,66 25,40 100
SMT1 16-18 14,27 19,00 25,40 100
SMT2 17-19 15,88 19,99 25,40 100
SMT3 19-22 18,26 23,83 25,40 100
SMT4 21-24 19,84 25,40 25,40 100
SMT5 24-26 23,01 27,00 25,40 100
SMT6 27-30 26,19 31,75 25,40 100
SMT6,5 28-33 27,00 33,35 25,40 100
SMT7 31-35 30,18 36,53 25,40 10
SMT7,5 32-38 31,75 38,89 25,40 10
SMT8 34-40 33,35 41,28 25,40 10
SMT8,5 37-42 35,71 42,88 25,40 10
SMT9 38-43 37,31 44,45 25,40 10
SMT9,5 39-45 38,10 46,05 25,40 10
SMT10 42-49 41,28 50,01 25,40 10
SMT10,5 45-52 44,45 52,40 25,40 10
SMT11 49-55 47,62 55,96 25,40 1
SMT11,5 51-62 50,01 62,71 25,40 1
SMT12 55-63 53,98 63,50 25,40 1
SMT13 58-67 57,94 68,28 25,40 1
SMT13,5 63-74 61,93 75,01 34,92 1

 

Колпачки для порошковых красок 315° C .
Наименование Отверстия A C L Шт./кор.
SEC - 70 M2 1,78 4,32 25,40 1000
SEC - 100 M3 2,54 5,08 25,40 1000
SEC - 148 M4 3,76 6,10 25,40 1000
SEC - 187 M5 4,75 8,00 25,40 1000
SEC - 223 M6 5,66 8,76 25,40 500
SEC - 223 - 1500   5,66 8,76 38,10 500
SEC - 234   5,94 9,14 25,40 500
SEC - 260 M8 6,60 9,64 25,40 500
SEC - 295 M8 7,49 11,90 25,40 500
SEC - 312 M8 7,92 10,96 38,10 500
SEC - 312 - 1500   7,92 19,99 25,40 500
SEC - 375 M10 9,52 12,82 25,40 500
SEC - 406 M11 10,31 13,53 25,40 500
SEC - 456 M12 11,58 14,76 25,40 500
SEC - 562 - 1500 M14 7,92 10,96 38,10 250
SEC - 625 - 1500 M16 15,87 19,05 38,10 250
SEC - 730 - 1500 M19 18,54 21,58 38,10 250
SEC - 750 - 1500 M20 19,05 22,22 38,10 250
SEC - 875 - 1500 M22 22,2 25,26 38,10 250

 

 
Вытяжные пробки 315° C (CPP) Вытяжные для порошковых красок и анодирования.
Пробки A B C D Шт
EPP 130 3,30 2,03 15,88 17,78 1000
EPP 130 5,71 3,18 25,40 25,40 250
EPP 265 6,73 3,18 31,75 31,75 250
EPP 225 8,51 4,06 25,40 25,40 250
EPP 405 10,29 3,99 25,40 25,40 250
EPP 470 11,34 6,35 31,75 31,75 250
EPP 530 13,40 6,35 44,45 38,10 250

 

 
Пробки без фланца 315° C.
Пробки A B Длина шт  
DFP 250 5,99 3,99 25,40 250  
DFP 312 8,00 5,99 25,40 250  
EPP 265 10,01 8,00 25,40 250  
EPP 225 11,99 10,01 25,40 250  
EPP 405 14,00 11,91 25,40 250  

 

 

 

 
Copyright © 2007 imtech.com.ua
Web-design: vizerunok.com.ua
Украинский портАл